eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Bilans 2021
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | bilans.pdf (PDF, 1.03Mb) | 2022-05-04 12:23:55 | 179 razy |
2 | Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań (2).pdf (PDF, 939.26Kb) | 2022-05-04 12:23:36 | 175 razy |
3 | środki trwałe do informacji dodatkowej.pdf (PDF, 274.36Kb) | 2022-05-04 12:23:36 | 179 razy |
4 | informacja dodatkowa.pdf (PDF, 2.89Mb) | 2022-05-04 12:23:36 | 196 razy |
5 | zestawienie zmian w funduszu jednostki (2).pdf (PDF, 733.87Kb) | 2022-05-04 12:23:36 | 180 razy |
6 | rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 816.41Kb) | 2022-05-04 12:23:36 | 183 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Małgorzata Babula | 04-05-2022 12:23:36 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Małgorzata Babula | 04-05-2022 |
Ostatnia aktualizacja: | Małgorzata Babula | 04-05-2022 12:23:55 |