eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Raporty
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | GUS ZD ZKiW 20.09.2019-01.01.-2021.pdf (PDF, 112.38Kb) | 2021-03-25 09:15:59 | 542 razy |
| 2 | GUS ZD Przedszkole 20.09.2019-01.01.2021.pdf (PDF, 112.59Kb) | 2021-03-25 09:13:50 | 576 razy |
| 3 | GUS ZD SP 20.09.2019-01.01.2021.pdf (PDF, 112.33Kb) | 2021-03-25 09:13:50 | 543 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Małgorzata Babula | 25-03-2021 09:13:50 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Małgorzata Babula | 25-03-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Małgorzata Babula | 25-03-2021 10:46:19 |

